Em resumo
Fase da lua hoje em Tameri: lua crescente (iluminação: 7%). Próxima lua cheia: 26 de outubro de 2026; próxima lua nova: 9 de novembro de 2026.
Atualizado em 12 de outubro de 2026
Fase: outubro 2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Calendário lunar, outubro de 2026
| Data | Nascer da lua | Pôr da lua | Fase | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| qui., 1 de out. | 21:25 | 10:46 | Gibosa minguante | 72% |
| sex., 2 de out. | 22:27 | 11:53 | Gibosa minguante | 61% |
| sáb., 3 de out. | 23:35 | 12:57 | Quarto minguante | 49% |
| dom., 4 de out. | — | 13:54 | Lua minguante | 38% |
| seg., 5 de out. | 00:44 | 14:43 | Lua minguante | 27% |
| ter., 6 de out. | 01:51 | 15:26 | Lua minguante | 17% |
| qua., 7 de out. | 02:55 | 16:04 | Lua minguante | 9% |
| qui., 8 de out. | 03:56 | 16:39 | Lua minguante | 4% |
| sex., 9 de out. | 04:55 | 17:12 | Lua nova | 1% |
| sáb., 10 de out. | 05:52 | 17:45 | Lua nova | 0% |
| dom., 11 de out. | 06:48 | 18:18 | Lua crescente | 1% |
| seg., 12 de out. | 07:44 | 18:55 | Lua crescente | 5% |
| ter., 13 de out. | 08:41 | 19:34 | Lua crescente | 10% |
| qua., 14 de out. | 09:37 | 20:17 | Lua crescente | 16% |
| qui., 15 de out. | 10:31 | 21:06 | Lua crescente | 24% |
| sex., 16 de out. | 11:23 | 21:57 | Lua crescente | 32% |
| sáb., 17 de out. | 12:11 | 22:51 | Quarto crescente | 41% |
| dom., 18 de out. | 12:55 | 23:46 | Quarto crescente | 50% |
| seg., 19 de out. | 13:35 | — | Quarto crescente | 60% |
| ter., 20 de out. | 14:10 | 00:41 | Gibosa crescente | 69% |
| qua., 21 de out. | 14:44 | 01:35 | Gibosa crescente | 78% |
| qui., 22 de out. | 15:16 | 02:29 | Gibosa crescente | 86% |
| sex., 23 de out. | 15:48 | 03:24 | Gibosa crescente | 92% |
| sáb., 24 de out. | 16:21 | 04:19 | Gibosa crescente | 97% |
| dom., 25 de out. | 16:56 | 05:17 | Lua cheia | 99% |
| seg., 26 de out. | 17:36 | 06:18 | Lua cheia | 100% |
| ter., 27 de out. | 18:21 | 07:22 | Gibosa minguante | 97% |
| qua., 28 de out. | 19:13 | 08:29 | Gibosa minguante | 92% |
| qui., 29 de out. | 20:12 | 09:37 | Gibosa minguante | 85% |
| sex., 30 de out. | 21:18 | 10:43 | Gibosa minguante | 76% |
| sáb., 31 de out. | 22:27 | 11:42 | Gibosa minguante | 65% |
Horários em Asia/Kolkata. Cálculo feito para a localização de Tameri.