Clima de Devri: o mês mais quente é maio (máxima média de 42 °C) e o mais frio, janeiro (mínima média de 9 °C); a precipitação anual é de cerca de 1.056 mm. Melhor época para visitar: Janeiro, Fevereiro, Dezembro. Devri: clima subtropical úmido com influência de monção (Köppen Cwa).
Tipo de clima
| Tipo de clima | Clima subtropical úmido com influência de monção (Cwa) |
|---|---|
| Grupo climático | temperado |
| Verões quentes e chuvosos e invernos amenos e secos. |
Temperatura e precipitação
Tabela climática (médias 1991–2020)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máxima média | 23° | 28° | 34° | 40° | 42° | 39° | 33° | 31° | 32° | 32° | 30° | 26° | 32° |
| Temperatura média | 16° | 20° | 26° | 31° | 35° | 33° | 29° | 28° | 28° | 26° | 22° | 18° | 26° |
| Mínima média | 9° | 13° | 18° | 23° | 28° | 27° | 25° | 25° | 24° | 20° | 14° | 10° | 20° |
| Precipitação | 27 mm | 9 mm | 22 mm | 6 mm | 4 mm | 129 mm | 304 mm | 321 mm | 187 mm | 33 mm | 8 mm | 6 mm | 1.056 mm |
| Umidade | 55% | 46% | 36% | 26% | 30% | 46% | 76% | 82% | 76% | 60% | 52% | 55% | |
| Nebulosidade | 20% | 19% | 19% | 19% | 24% | 58% | 88% | 88% | 61% | 26% | 17% | 18% | |
| Vento | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Normais climatológicas 1991–2020: TerraClimate (Abatzoglou et al. 2018), domínio público. Os valores são médias de uma célula de grade de cerca de 4 km. Nebulosidade: ERA5 1990–2019 (Copernicus C3S) via WeatherBench 2.