Em resumo
Clima de Pathra: o mês mais quente é junho (máxima média de 26 °C) e o mais frio, janeiro (mínima média de -2 °C); a precipitação anual é de cerca de 1.067 mm. Melhor época para visitar: Maio, Setembro, Outubro. Pathra: clima continental úmido de verão ameno (Köppen Dfb).
Atualizado em 27 de setembro de 2026
Tipo de clima
| Tipo de clima | Clima continental úmido de verão ameno (Dfb) |
|---|---|
| Grupo climático | continental |
| Verões mornos e invernos frios e com neve, com precipitação o ano todo. |
Tipo de clima de Köppen-Geiger 1991–2020: Beck et al. 2023, CC BY 4.0.
Temperatura e precipitação
Tabela climática (médias 1991–2020)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máxima média | 8° | 9° | 13° | 17° | 22° | 26° | 26° | 25° | 23° | 20° | 15° | 10° | 18° |
| Temperatura média | 3° | 4° | 7° | 12° | 16° | 20° | 20° | 20° | 18° | 14° | 9° | 5° | 12° |
| Mínima média | -2° | -2° | 1° | 6° | 10° | 14° | 15° | 15° | 12° | 8° | 4° | -1° | 7° |
| Precipitação | 78 mm | 100 mm | 105 mm | 113 mm | 73 mm | 80 mm | 164 mm | 163 mm | 94 mm | 40 mm | 23 mm | 34 mm | 1.067 mm |
| Umidade | 45% | 52% | 48% | 47% | 44% | 38% | 51% | 56% | 47% | 39% | 36% | 40% | |
| Nebulosidade | 49% | 56% | 56% | 53% | 44% | 38% | 51% | 50% | 33% | 28% | 32% | 40% | |
| Vento | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | |
| Neve no solo | 17 mm | 21 mm | 1 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 mm |
Normais climatológicas 1991–2020: TerraClimate (Abatzoglou et al. 2018), domínio público. Os valores são médias de uma célula de grade de cerca de 4 km. Nebulosidade: ERA5 1990–2019 (Copernicus C3S) via WeatherBench 2.