Clima de Tasheba: o mês mais quente é julho (máxima média de 27 °C) e o mais frio, janeiro (mínima média de -23 °C); a precipitação anual é de cerca de 330 mm. Melhor época para visitar: Maio, Junho, Agosto. Tasheba: clima continental de verão ameno com influência de monção (Köppen Dwb).
Tipo de clima
| Tipo de clima | Clima continental de verão ameno com influência de monção (Dwb) |
|---|---|
| Grupo climático | continental |
| Verões mornos e chuvosos e invernos muito frios e secos. |
Temperatura e precipitação
Tabela climática (médias 1991–2020)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máxima média | -12° | -8° | 3° | 12° | 19° | 25° | 27° | 24° | 17° | 8° | -2° | -9° | 9° |
| Temperatura média | -18° | -14° | -4° | 5° | 12° | 18° | 20° | 17° | 10° | 2° | -7° | -14° | 2° |
| Mínima média | -23° | -21° | -10° | -2° | 4° | 11° | 14° | 11° | 4° | -4° | -12° | -19° | -4° |
| Precipitação | 8 mm | 7 mm | 5 mm | 14 mm | 31 mm | 62 mm | 61 mm | 65 mm | 38 mm | 18 mm | 12 mm | 9 mm | 330 mm |
| Nebulosidade | 70% | 65% | 61% | 62% | 61% | 58% | 60% | 62% | 62% | 69% | 77% | 76% | |
| Vento | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | |
| Neve no solo | 31 mm | 38 mm | 40 mm | 2 mm | — | — | — | — | — | 2 mm | 14 mm | 23 mm |
Normais climatológicas 1991–2020: TerraClimate (Abatzoglou et al. 2018), domínio público. Os valores são médias de uma célula de grade de cerca de 4 km. Nebulosidade: ERA5 1990–2019 (Copernicus C3S) via WeatherBench 2.