Glabušovce (povoado) fica em Banská Bystrica, Eslováquia e tem 119 habitantes. Coordenadas: 48.1554°N, 19.4583°E; altitude: 170 m; fuso horário: Europe/Bratislava (UTC+2).
Dados principais
| Tipo | Povoado |
|---|---|
| País | Eslováquia |
| Região | Banská Bystrica |
| Distrito | Okres Veľký Krtíš |
| População | 119 |
| Altitude | 170 m / 558 ft |
| Coordenadas | 48.1554°N, 19.4583°E |
| Clima | Clima continental úmido de verão ameno (Dfb) |
| Fuso horário | Europe/Bratislava (UTC+2) |
| Hora local | 04:06, sáb., 10 de out. |
| Moeda | Euro (EUR) |
| Código telefônico | +421 |
| Descrição | Município da Eslováquia |
| Área | 4,51 km² (1,74 sq mi) |
| Densidade populacional | 26 / km² (68 / sq mi) |
| Fundação | 1297 |
| Código de matrícula de veículos | VK |
| Código de área telefônico | 047 |
| Site oficial | glabusovce.sk |
| Wikipédia | Glabušovce |
| Também conhecido como | Galabocs, Galábocs, Glabusovce |
Hoje — Glabušovce
Glabušovce hoje: o sol nasce às 06:54 e se põe às 18:04, com 11 h 09 min de luz. Hora local agora: 04:06, sábado, 10 de outubro de 2026 (UTC+2). Detalhes da hora local · Nascer e pôr do sol este mês
Amanhã o dia terá 3:26 min a menos.
Temperatura e precipitação
Mês mais quente: Julho · Melhor época para visitar: Maio, Junho, Setembro · Clima e tempo mês a mês
Evolução da população de Glabušovce
A população de Glabušovce cresceu 2,6 % entre 2017 e 2025.