Em resumo
Clima de Quarto: o mês mais quente é agosto (máxima média de 29 °C) e o mais frio, janeiro (mínima média de 1 °C); a precipitação anual é de cerca de 1.013 mm. Melhor época para visitar: Maio, Junho, Setembro. Quarto: clima subtropical úmido (Köppen Cfa).
Atualizado em 27 de setembro de 2026
Tipo de clima
| Tipo de clima | Clima subtropical úmido (Cfa) |
|---|---|
| Grupo climático | temperado |
| Verões quentes e úmidos e invernos de amenos a frescos, com chuva em todas as estações. |
Tipo de clima de Köppen-Geiger 1991–2020: Beck et al. 2023, CC BY 4.0.
Temperatura e precipitação
Tabela climática (médias 1991–2020)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máxima média | 7° | 9° | 12° | 16° | 20° | 25° | 28° | 29° | 23° | 18° | 12° | 9° | 17° |
| Temperatura média | 4° | 5° | 8° | 11° | 16° | 20° | 22° | 23° | 18° | 14° | 9° | 5° | 13° |
| Mínima média | 1° | 1° | 4° | 7° | 11° | 15° | 17° | 17° | 13° | 10° | 6° | 2° | 8° |
| Precipitação | 72 mm | 75 mm | 79 mm | 89 mm | 75 mm | 68 mm | 50 mm | 54 mm | 88 mm | 111 mm | 151 mm | 101 mm | 1.013 mm |
| Umidade | 75% | 67% | 65% | 64% | 68% | 64% | 61% | 60% | 65% | 76% | 75% | 73% | |
| Nebulosidade | 63% | 59% | 55% | 57% | 53% | 41% | 32% | 35% | 49% | 62% | 68% | 65% | |
| Vento | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | |
| Neve no solo | 2 mm | 7 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 mm |
Normais climatológicas 1991–2020: TerraClimate (Abatzoglou et al. 2018), domínio público. Os valores são médias de uma célula de grade de cerca de 4 km. Nebulosidade: ERA5 1990–2019 (Copernicus C3S) via WeatherBench 2.