Em resumo
Clima de Dogu: o mês mais quente é fevereiro (máxima média de 26 °C) e o mais frio, janeiro (mínima média de 10 °C); a precipitação anual é de cerca de 736 mm. Melhor época para visitar: Janeiro, Junho, Setembro. Dogu: clima mediterrâneo de verão ameno (Köppen Csb).
Atualizado em 27 de setembro de 2026
Tipo de clima
| Tipo de clima | Clima mediterrâneo de verão ameno (Csb) |
|---|---|
| Grupo climático | temperado |
| Verões mornos e secos e invernos amenos e chuvosos. |
Tipo de clima de Köppen-Geiger 1991–2020: Beck et al. 2023, CC BY 4.0.
Temperatura e precipitação
Tabela climática (médias 1991–2020)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máxima média | 25° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° | 23° | 25° | 25° | 25° | 25° |
| Temperatura média | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 17° | 18° | 19° | 18° | 18° | 18° |
| Mínima média | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 13° | 12° | 11° | 10° | 12° |
| Precipitação | 13 mm | 16 mm | 50 mm | 104 mm | 132 mm | 59 mm | 78 mm | 127 mm | 74 mm | 50 mm | 25 mm | 8 mm | 736 mm |
| Umidade | 50% | 48% | 53% | 61% | 64% | 66% | 73% | 76% | 68% | 54% | 50% | 49% | |
| Nebulosidade | 31% | 35% | 44% | 60% | 65% | 63% | 68% | 62% | 52% | 48% | 36% | 29% | |
| Vento | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
Normais climatológicas 1991–2020: TerraClimate (Abatzoglou et al. 2018), domínio público. Os valores são médias de uma célula de grade de cerca de 4 km. Nebulosidade: ERA5 1990–2019 (Copernicus C3S) via WeatherBench 2.