Em resumo
Clima de Request: o mês mais quente é janeiro (máxima média de 33 °C) e o mais frio, julho (mínima média de 0 °C); a precipitação anual é de cerca de 222 mm. Melhor época para visitar: Abril, Maio, Setembro. Request: clima desértico frio (Köppen BWk).
Atualizado em 27 de setembro de 2026
Tipo de clima
| Tipo de clima | Clima desértico frio (BWk) |
|---|---|
| Grupo climático | árido |
| Muito seco, com verões quentes e invernos frios, muitas vezes com geadas. |
Tipo de clima de Köppen-Geiger 1991–2020: Beck et al. 2023, CC BY 4.0.
Temperatura e precipitação
Tabela climática (médias 1991–2020)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máxima média | 33° | 33° | 30° | 25° | 21° | 17° | 17° | 20° | 24° | 27° | 29° | 32° | 26° |
| Temperatura média | 25° | 25° | 22° | 18° | 13° | 9° | 9° | 11° | 15° | 19° | 21° | 24° | 18° |
| Mínima média | 17° | 17° | 15° | 10° | 5° | 1° | 0° | 2° | 6° | 10° | 13° | 15° | 9° |
| Precipitação | 33 mm | 34 mm | 39 mm | 26 mm | 14 mm | 7 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 14 mm | 14 mm | 23 mm | 222 mm |
| Umidade | 34% | 35% | 38% | 45% | 42% | 46% | 38% | 33% | 27% | 29% | 29% | 30% | |
| Nebulosidade | 21% | 22% | 24% | 28% | 28% | 25% | 22% | 22% | 26% | 28% | 24% | 21% | |
| Vento | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h |
Normais climatológicas 1991–2020: TerraClimate (Abatzoglou et al. 2018), domínio público. Os valores são médias de uma célula de grade de cerca de 4 km. Nebulosidade: ERA5 1990–2019 (Copernicus C3S) via WeatherBench 2.